![]() | ![]() | |||||||
| Nywening, Brant | ||||||||
| Nywening, Amy | ||||||||
| Roorda, Samuel b. 2 NOV 1909 d. 13 FEB 1974 | ||||||||
| Roorda, Betty | ||||||||
| Kooistra, Jacob Hendriks b. 7 AUG 1873 d. 17 APR 1963 | ![]() | |||||||
| Kooistra, Clara b. 15 SEP 1903 d. JUN 1986 | ||||||||
| Baker, Flora Hylkes b. 5 OCT 1875 d. 22 FEB 1954 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Vogel, John d. 18 AUG 1970 | ||||||||
| Vogel, Kara | ||||||||
| Roorda, Samuel b. 2 NOV 1909 d. 13 FEB 1974 | ||||||||
| Roorda, Florence | ||||||||
| Kooistra, Jacob Hendriks b. 7 AUG 1873 d. 17 APR 1963 | ![]() | |||||||
| Kooistra, Clara b. 15 SEP 1903 d. JUN 1986 | ||||||||
| Baker, Flora Hylkes b. 5 OCT 1875 d. 22 FEB 1954 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roorda, Samuel b. 2 NOV 1909 d. 13 FEB 1974 | ||||||||
| Roorda, Gary | ||||||||
| Kooistra, Hendrik Johannes b. 28 SEP 1827 d. AFT 1922 | ![]() | |||||||
| Kooistra, Jacob Hendriks b. 7 AUG 1873 d. 17 APR 1963 | ||||||||
| Wiersma, Grietje Jelles b. 22 FEB 1831 d. 22 MAY 1922 | ![]() | |||||||
| Kooistra, Clara b. 15 SEP 1903 d. JUN 1986 | ||||||||
| Bakker, Hylke Sipkes b. 10 OCT 1824 d. 27 MAY 1894 | ![]() | |||||||
| Baker, Flora Hylkes b. 5 OCT 1875 d. 22 FEB 1954 | ||||||||
| Russner, Aaltje Ernstes b. 12 APR 1839 d. 25 NOV 1931 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kooistra, Johannes Sijtzes b. 14 MAR 1794 d. 7 JUN 1862 | ![]() | |||||||
| Kooistra, Hendrik Johannes b. 28 SEP 1827 d. AFT 1922 | ||||||||
| Kroodsma, Antje Abrahams b. ABT 1791 d. 24 FEB 1838 | ![]() | |||||||
| Kooistra, Jacob Hendriks b. 7 AUG 1873 d. 17 APR 1963 | ||||||||
| Wiersma, Jelle Johannes b. 9 APR 1795 | ![]() | |||||||
| Wiersma, Grietje Jelles b. 22 FEB 1831 d. 22 MAY 1922 | ||||||||
| Hemstra, Jantje Annes | ![]() | |||||||
| Kooistra, Elsie b. 15 AUG 1902 d. 4 SEP 1994 | ||||||||
| Bakker, Sipke Hylkes b. 8 NOV 1797 d. 19 APR 1845 | ![]() | |||||||
| Bakker, Hylke Sipkes b. 10 OCT 1824 d. 27 MAY 1894 | ||||||||
| van der Veer, Grietje Jans b. 5 SEP 1800 d. 26 JUN 1840 | ![]() | |||||||
| Baker, Flora Hylkes b. 5 OCT 1875 d. 22 FEB 1954 | ||||||||
| Russner, Ernst Ludewich b. 24 MAR 1791 | ![]() | |||||||
| Russner, Aaltje Ernstes b. 12 APR 1839 d. 25 NOV 1931 | ||||||||
| van der Laan, Trijntje b. 28 JAN 1801 d. 18 NOV 1879 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| DeHaan, Henry b. 13 SEP 1908 d. SEP 1983 | ||||||||
| DeHaan, Dirk | ||||||||
| Kooistra, Johannes Hendriks b. 24 JUN 1860 d. 29 DEC 1941 | ![]() | |||||||
| Kooistra, Frank b. 24 DEC 1888 d. 12 JUL 1983 | ||||||||
| Deelstra, Hiltje b. 2 DEC 1862 d. 12 FEB 1931 | ![]() | |||||||
| Kooistra, Jessie b. 28 MAY 1911 d. 7 JUL 1997 | ||||||||
| Engelsma, Barbara b. 3 MAR 1890 d. 6 JAN 1973 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bakker, Rintje Sjoerds b. 19 JUL 1809 d. 18 NOV 1870 | ![]() | |||||||
| Bakker, Sjoerd Rintje b. 26 SEP 1845 d. 11 AUG 1923 | ||||||||
| Spek, Geertje Arends b. 1819 d. 31 JUL 1880 | ![]() | |||||||
| Baker, Richard Sjoerds b. 30 JUN 1885 d. 15 DEC 1924 | ||||||||
| Oppewal, Teake Harmens b. 25 FEB 1811 d. 7 MAY 1881 | ![]() | |||||||
| Oppewal, Gelske Teakes b. 10 APR 1850 d. 20 JUN 1915 | ||||||||
| Brouwer, Trijntje Douwes b. 24 JAN 1817 d. 16 JAN 1892 | ![]() | |||||||
| Baker, Grace b. 3 DEC 1917 d. 3 NOV 1946 | ||||||||
| Brug, Jelle Cornelis van der | ||||||||
| van Brug, Wybe b. 23 AUG 1846 d. 9 DEC 1895 | ||||||||
| Kroon, Elske Aukes | ||||||||
| VanderBrug, Jennie b. 21 DEC 1888 d. 28 AUG 1961 | ||||||||
| Schuit, Hertzen Bendix van der | ||||||||
| Schuit, Antje van der b. 19 MAR 1839 | ||||||||
| Jaarsma, Lipkjen Thijsse | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bakker, Rintje Sjoerds b. 19 JUL 1809 d. 18 NOV 1870 | ![]() | |||||||
| Bakker, Sjoerd Rintje b. 26 SEP 1845 d. 11 AUG 1923 | ||||||||
| Spek, Geertje Arends b. 1819 d. 31 JUL 1880 | ![]() | |||||||
| Baker, Richard Sjoerds b. 30 JUN 1885 d. 15 DEC 1924 | ||||||||
| Oppewal, Teake Harmens b. 25 FEB 1811 d. 7 MAY 1881 | ![]() | |||||||
| Oppewal, Gelske Teakes b. 10 APR 1850 d. 20 JUN 1915 | ||||||||
| Brouwer, Trijntje Douwes b. 24 JAN 1817 d. 16 JAN 1892 | ![]() | |||||||
| Baker, Edward b. 6 MAY 1913 d. 21 MAY 1991 | ||||||||
| Brug, Jelle Cornelis van der | ||||||||
| van Brug, Wybe b. 23 AUG 1846 d. 9 DEC 1895 | ||||||||
| Kroon, Elske Aukes | ||||||||
| VanderBrug, Jennie b. 21 DEC 1888 d. 28 AUG 1961 | ||||||||
| Schuit, Hertzen Bendix van der | ||||||||
| Schuit, Antje van der b. 19 MAR 1839 | ||||||||
| Jaarsma, Lipkjen Thijsse | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bakker, Sjoerd Rintje b. 26 SEP 1845 d. 11 AUG 1923 | ![]() | |||||||
| Baker, Richard Sjoerds b. 30 JUN 1885 d. 15 DEC 1924 | ||||||||
| Oppewal, Gelske Teakes b. 10 APR 1850 d. 20 JUN 1915 | ![]() | |||||||
| Baker, Sidney b. 5 AUG 1908 d. 20 FEB 2002 | ||||||||
| van Brug, Wybe b. 23 AUG 1846 d. 9 DEC 1895 | ![]() | |||||||
| VanderBrug, Jennie b. 21 DEC 1888 d. 28 AUG 1961 | ||||||||
| Schuit, Antje van der b. 19 MAR 1839 | ![]() | |||||||
| Baker, Eleanor J. | ||||||||
| Heert, Jennie b. 13 APR 1911 d. 1982 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Baker, Arnold Stuart b. 16 JUL 1884 d. 2 NOV 1961 | ![]() | |||||||
| Baker, Richard Donald | ||||||||
| Krull, Silda b. 27 NOV 1886 d. 27 JUL 1958 | ![]() | |||||||
| Baker, Jeffrey Scott | ||||||||
| DeRuiter, Phyllis Jean | ||||||||
| Baker, Tiffany | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bakker, Sjoerd Rintje b. 26 SEP 1845 d. 11 AUG 1923 | ![]() | |||||||
| Baker, Arnold Stuart b. 16 JUL 1884 d. 2 NOV 1961 | ||||||||
| Oppewal, Gelske Teakes b. 10 APR 1850 d. 20 JUN 1915 | ![]() | |||||||
| Baker, Richard Donald | ||||||||
| Krul, Meindert Jottjes b. 26 JUN 1847 d. 11 APR 1936 | ![]() | |||||||
| Krull, Silda b. 27 NOV 1886 d. 27 JUL 1958 | ||||||||
| Schultze, Corneliske Tjerks b. 14 OCT 1850 d. 25 JAN 1929 | ![]() | |||||||
| Baker, Kimberly Jean | ||||||||
| DeRuiter, Phyllis Jean | ||||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy of
GED4WEB© version 3.32 .